Periodiek systeem met dichtheid (gelabelde afbeelding)

periodiek systeem met dichtheid

Dit is een periodiek systeem waarop de dichtheid van de elementen wordt aangegeven.

(Opmerking: de elementdichtheden zijn in g/cm 3 bij 20°C. Dichtheden gemarkeerd met * zijn in g/l bij 0°C en 1 atm ).

Dichtheid van alle elementen op het periodiek systeem

De dichtheid van elementen in het periodiek systeem wordt hieronder vermeld.

Elementen Dikte
1 | Waterstof (H) 0,0899 g/l *
2 | Helium (hij) 0,179 g/l *
3 | Lithium (Li) 0,535 g/ cm3
4 | Beryllium (Be) 1,85 g/ cm3
5 | Borium (B) 2,47 g/ cm3
6 | Koolstof (C) 2,26 g/ cm3 (Deze waarde betreft de grafiet-allotroop van koolstof. De diamant-allotroop heeft een dichtheid van 3,51 g/cm3)
7 | Stikstof (N) 1,25 g/l *
8 | Zuurstof (O) 1,43 g/l *
9 | Fluoriet (F) 1,67 g/l *
10 | Neon (Ne) 0,9 g/l *
11 | Natrium (Na) 0,968 g/ cm3
12 | Magnesium (Mg) 1,74 g/ cm3
13 | Aluminium (Al) 2,7 g/ cm3
14 | Silicium (Si) 2,33 g/ cm3
15 | Fosfor (P) 1.823 g/ cm3
16 | Zwavel (S) 1,96 g/ cm3
17 | Chloor (Cl) 3.214 g/l *
18 | Argon (Ar) 1,79 g/l *
19 | Kalium (K) 0,856 g/ cm3
20 | Calcium (Ca) 1,55 g/ cm3
21 | Scandium (Sc) 2.985 g/ cm3
22 | Titaan (Ti) 4.507 g/ cm3
23 | Vanadium (V) 6,11 g/ cm3
24 | Chroom (Cr) 7,19 g/ cm3
25 | Mangaan (Mn) 7,47 g/ cm3
26 | Ijzer (Fe) 7,875 g/ cm3
27 | Kobalt (Co) 8,9 g/ cm3
28 | Nikkel (Ni) 8.908 g/ cm3
29 | Koper (Cu) 8,96 g/ cm3
30 | Zink (Zn) 7,14 g/ cm3
31 | Gallium (Ga) 5,904 g/ cm3
32 | Germanium (Ge) 5,323 g/ cm3
33 | Arseen (As) 5,73 g/ cm3
34 | Seleen (Se) 4,82 g/ cm3
35 | Broom (Br) 3,12 g/ cm3
36 | Krypton (KR) 3,75 g/l *
37 | Rubidium (Rb) 1,53 g/ cm3
38 | Strontium (Sr) 2,63 g/ cm3
39 | Yttrium (Y) 4.472 g/ cm3
40 | Zirkonium (Zr) 6.511 g/ cm3
41 | Niobium (Nb) 8,57 g/ cm3
42 | Molybdeen (Mo) 10,28 g/ cm3
43 | Technetium (Tc) 11,5 g/ cm3
44 | Ruthenium (Ru) 12,37 g/ cm3
45 | Rhodium (Rh) 12,45 g/ cm3
46 | Palladium (Pd) 12.023 g/ cm3
47 | Zilver (Ag) 10,5 g/ cm3
48 | Cadmium (Cd) 8,65 g/ cm3
49 | Indium (in) 7,31 g/ cm3
50 | Tin (Sn) 7,31 g/ cm3
51 | Antimoon (Sb) 6,7 g/ cm3
52 | Tellurium (Te) 6,24 g/ cm3
53 | Jodium (ik) 4,94 g/ cm3
54 | Xenon (Xe) 5,9 g/l *
55 | Cesium (Cs) 1,88 g/ cm3
56 | Barium (Ba) 3,51 g/ cm3
57 | Lanthaan 6,15 g/ cm3
58 | Cerium (Ce) 6,69 g/ cm3
59 | Praseodymium (Pr) 6,64 g/ cm3
60 | Neodymium (Nd) 7,01 g/ cm3
61 | Promethium (Pm) 7,26 g/ cm3
62 | Samarium (Sm) 7,35 g/ cm3
63 | Europa (EU) 5,25 g/ cm3
64 | Gadolinium (Gd) 7,9 g/ cm3
65 | Terbium (Tb) 8,22 g/ cm3
66 | Dysprosium (Dy) 8,55 g/ cm3
67 | Holmium (Ho) 8,8 g/ cm3
68 | Erbium (Er) 9,06 g/ cm3
69 | Thulium (Tm) 9,32 g/ cm3
70 | Ytterbium (Yb) 6,57 g/ cm3
71 | Lutenium (Lu) 9,84 g/ cm3
72 | Hafnium (Hf) 13,31 g/ cm3
73 | Tantaal (Ta) 16,65 g/ cm3
74 | Wolfraam (W) 19,25 g/ cm3
75 | Renium (Re) 21,02 g/ cm3
76 | Osmium (bot) 22,6 g/ cm3
77 | Iridium (ir) 22,56 g/ cm3
78 | Platina (Pt) 21,45 g/ cm3
79 | Goud (au) 19,3 g/ cm3
80 | Kwik (Hg) 13.535 g/ cm3
81 | Thallium (Tl) 11,85 g/ cm3
82 | Lood (Pb) 11,34 g/ cm3
83 | Bismut (Bi) 9,78 g/ cm3
84 | Polonium (Po) 9,16 g/ cm3
85 | Astatijn (At) geen gegevens
86 | Radon (Rn) 9,73 g/l *
87 | Frank (Fr) geen gegevens
88 | Radium (Ra) 5 g/ cm3
89 | Actinium (Ac) 10,07 g/ cm3
90 | Thorium (Do) 11.725 g/ cm3
91 | Protactinium (Pa) 15,37 g/ cm3
92 | Uranium (U) 19,05 g/ cm3
93 | Neptunium (Np) 20,45 g/ cm3
94 | Plutonium (Pu) 19,82 g/ cm3
95 | Amerika (Am) 13,67 g/ cm3
96 | Curium (Cm) 13,51 g/ cm3
97 | Berkelium (Bk) 14,79 g/ cm3
98 | Californië (Cf) 15,1 g/ cm3
99 | Einsteinium (Es) geen gegevens
100 | Fermium (Fm) geen gegevens
101 | Mendelevium (Md) geen gegevens
102 | Nobelium (Nee) geen gegevens
103 | Lawrencecium (links) geen gegevens
104 | Rutherfordium (Rf) geen gegevens
105 | Dubnium (Db) geen gegevens
106 | Seaborgium (Sg) geen gegevens
107 | Bohrium (Bh) geen gegevens
108 | Hassium (Hs) geen gegevens
109 | Meitnerium (berg) geen gegevens
110 | Darmstadtium (Ds) geen gegevens
111 | Röntgenium (Rg) geen gegevens
112 | Copernicium (Cn) geen gegevens
113 | Nihonium (Nh) geen gegevens
114 | Flerovium (Fl) geen gegevens
115 | Moscovium (Mc) geen gegevens
116 | Livermorium (Lv) geen gegevens
117 | Tennessee (TS) geen gegevens
118 | Oganesson (Og) geen gegevens

Plaats een reactie