イオン化エネルギーを含む周期表 (ラベル付き画像)

イオン化エネルギーを含む周期表

これは元素のイオン化エネルギーが記録された周期表です。

イオン化エネルギーはジュール (J) または電子ボルト (eV) で測定されます。上記の周期表に記載されているイオン化エネルギー値は第一イオン化エネルギーであり、電子ボルト (eV) で表されます

イオン化エネルギーが何なのかわからない場合は、ここで簡単に説明します。

イオン化エネルギーとは何ですか?

イオン化エネルギーは、ガス原子またはイオンから電子を除去するために必要な最小エネルギーです。

イオン化エネルギー

(簡単に説明すると、イオン化エネルギーは電子をその軌道から外す鍵のようなものです。この鍵がなければ電子は逃げることができません。イオン化エネルギーは電子のロックを解除し、原子やイオンを離れるために必要な最小限のエネルギーです。)

元素とそのイオン化エネルギーのリスト

これは、元素の最初のイオン化エネルギー値(eV、電子ボルト)の表です。

要素 第一イオン化エネルギー (eV)
1 |水素(H) 13.59eV
2 |ヘリウム(He) 24.58eV
3 |リチウム(Li) 5.39eV
4 |ベリリウム(Be) 9.32eV
5 |ホウ素(B) 8.29eV
6 |カーボン(C) 11.26eV
7 |窒素(N) 14.53eV
8 |酸素(O) 13.61eV
9 |フローライト(F) 17.42eV
10 |ネオン(Ne) 21.56eV
11 |ナトリウム(Na) 5.13eV
12 |マグネシウム(Mg) 7.64eV
13 |アルミニウム(Al) 5.98eV
14 |シリコン(Si) 8.15eV
15 |リン(P) 10.48eV
16 |硫黄(S) 10.36eV
17 |塩素(Cl) 12.96eV
18 |アルゴン (Ar) 15.75eV
19 |カリウム(K) 4.34eV
20 |カルシウム(Ca) 6.11eV
21 |スカンジウム (Sc) 6.56eV
22 |チタン(Ti) 6.82eV
23 |バナジウム(V) 6.74eV
24 |クロム(Cr) 6.76eV
25 |マンガン(Mn) 7.43eV
26 |鉄(Fe) 7.90eV
27 |コバルト(Co) 7.88eV
28 |ニッケル(Ni) 7.63eV
29 |銅(Cu) 7.72eV
30 |亜鉛(Zn) 9.39eV
31 |ガリウム(Ga) 5.99eV
32 |ゲルマニウム (Ge) 7.89eV
33 |ヒ素 (As) 9.78eV
34 |セレン(Se) 9.75eV
35 |臭素(Br) 11.81eV
36 |クリプトン (Kr) 13.99eV
37 |ルビジウム (Rb) 4.17eV
38 |ストロンチウム(Sr) 5.69eV
39 |イットリウム(Y) 6.21eV
40 |ジルコニウム(Zr) 6.63eV
41 |ニオブ(Nb) 6.75eV
42 |モリブデン(Mo) 7.09eV
43 |テクネチウム (Tc) 7.28eV
44 |ルテニウム(Ru) 7.36eV
45 |ロジウム(Rh) 7.45eV
46 |パラジウム(Pd) 8.33eV
47 |銀(Ag) 7.57eV
48 |カドミウム(Cd) 8.99eV
49 |インジウム (インチ) 5.78eV
50 |錫(Sn) 7.34eV
51 |アンチモン(Sb) 8.60eV
52 |テルル(Te) 9eV
53 |ヨウ素(I) 10.45eV
54 |キセノン(Xe) 12.12eV
55 |セシウム (Cs) 3.89eV
56 |バリウム(Ba) 5.21eV
57 |ランタン 5.57eV
58 |セリウム(Ce) 5.53eV
59 |プラセオジム (Pr) 5.47eV
60 |ネオジム(Nd) 5.52eV
61 |プロメチウム (Pm) 5.58eV
62 |サマリウム(Sm) 5.64eV
63 |ユウロピウム (EU) 5.67eV
64 |ガドリニウム(Gd) 6.15eV
65 |テルビウム (Tb) 5.86eV
66 |ジスプロシウム (Dy) 5.93eV
67 |ホルミウム (Ho) 6.02eV
68 |エルビウム (Er) 6.10eV
69 |ツリウム (Tm) 6.18eV
70 |イッテルビウム (Yb) 6.25eV
71 |ルテニウム(Lu) 5.42eV
72 |ハフニウム(Hf) 6.82eV
73 |タンタル(Ta) 7.54eV
74 |タングステン(W) 7.86eV
75 |レニウム(Re) 7.83eV
76 |オスミウム(骨) 8.43eV
77 |イリジウム(Ir) 8.96eV
78 |プラチナ(Pt) 8.95eV
79 |金(Au) 9.22eV
80 |水銀 (Hg) 10.43v
81 |タリウム(Tl) 6.10eV
82 |鉛(Pb) 7.41eV
83 |ビスマス(Bi) 7.28eV
84 |ポロニウム (Po) 8.41eV
85 |アスタチン (At) 9.31eV
86 |ラドン (Rn) 10.74eV
87 |フランシウム (Fr) 4.07eV
88 |ラジウム (Ra) 5.27eV
89 |アクチニウム(Ac) 5.17eV
90 |トリウム(Th) 6.30eV
91 |プロタクチニウム (Pa) 5.89eV
92 |ウラン(U) 6.19eV
93 |ネプツニウム (Np) 6.26eV
94 |プルトニウム(Pu) 6.02eV
95 |アメリシウム (Am) 5.97eV
96 |キュリウム (Cm) 5.99eV
97 |バーケリウム(Bk) 6.19eV
98 |カリフォルニア (参照) 6.28eV
99 |アインスタイニウム (Es) 6.42eV
100 |フェルミウム (Fm) 6.50V
101 |メンデレビウム (MD) 6.58eV
102 |ノーベリウム (いいえ) 6.65eV
103 |ローレンセシウム(左) 4.9eV
104 |ラザフォージウム (Rf) 6eV
105 |ドブニウム (Db)
106 |シーボーギウム (Sg)
107 |ボーリウム (Bh)
108 |ハシウム (Hs)
109 |マイトネリウム (マウント)
110 |ダルムシュタディウム (Ds)
111 |レントゲニウム(Rg)
112 |コペルニシウム (Cn)
113 |ニホニウム(Nh)
114 |フレロビウム (フロリダ)
115 |モスコビウム (Mc)
116 |リバモリウム(Lv)
117 |テネシー州 (TS)
118 |オガネソン (Og)

コメントする