密度のある周期表 (ラベル付き画像)

密度のある周期表

元素の密度を示した周期表です。

(注:元素密度は 20°C での g/cm 3単位です。 *でマークされた密度は 0°C および1 atmでの g/L 単位です)。

周期表上のすべての元素の密度

周期表における元素の密度は次のとおりです。

要素 密度
1 |水素(H) 0.0899g/L
2 |ヘリウム(He) 0.179g/L
3 |リチウム(Li) 0.535g/ cm3
4 |ベリリウム(Be) 1.85g/ cm3
5 |ホウ素(B) 2.47g/ cm3
6 |カーボン(C) 2.26 g/ cm3 (この値は炭素のグラファイト同素体に関するものです。ダイヤモンドの同素体の密度は 3.51 g/cm3)
7 |窒素(N) 1.25g/L
8 |酸素(O) 1.43g/L
9 |フローライト(F) 1.67g/L
10 |ネオン(Ne) 0.9g/L
11 |ナトリウム(Na) 0.968g/ cm3
12 |マグネシウム(Mg) 1.74g/ cm3
13 |アルミニウム(Al) 2.7g/ cm3
14 |シリコン(Si) 2.33g/ cm3
15 |リン(P) 1,823g/ cm3
16 |硫黄(S) 1.96g/ cm3
17 |塩素(Cl) 3,214g/L
18 |アルゴン (Ar) 1.79g/L
19 |カリウム(K) 0.856g/ cm3
20 |カルシウム(Ca) 1.55g/ cm3
21 |スカンジウム (Sc) 2,985g/ cm3
22 |チタン(Ti) 4,507g/ cm3
23 |バナジウム(V) 6.11g/ cm3
24 |クロム(Cr) 7.19g/ cm3
25 |マンガン(Mn) 7.47g/ cm3
26 |鉄(Fe) 7.875g/ cm3
27 |コバルト(Co) 8.9g/ cm3
28 |ニッケル(Ni) 8,908g/ cm3
29 |銅(Cu) 8.96g/ cm3
30 |亜鉛(Zn) 7.14g/ cm3
31 |ガリウム(Ga) 5.904g/ cm3
32 |ゲルマニウム (Ge) 5.323g/ cm3
33 |ヒ素 (As) 5.73g/ cm3
34 |セレン(Se) 4.82g/ cm3
35 |臭素(Br) 3.12g/ cm3
36 |クリプトン (Kr) 3.75g/L
37 |ルビジウム (Rb) 1.53g/ cm3
38 |ストロンチウム(Sr) 2.63g/ cm3
39 |イットリウム(Y) 4,472g/ cm3
40 |ジルコニウム(Zr) 6,511g/ cm3
41 |ニオブ(Nb) 8.57g/ cm3
42 |モリブデン(Mo) 10.28g/ cm3
43 |テクネチウム (Tc) 11.5g/ cm3
44 |ルテニウム(Ru) 12.37g/ cm3
45 |ロジウム(Rh) 12.45g/ cm3
46 |パラジウム(Pd) 12,023g/ cm3
47 |銀(Ag) 10.5g/ cm3
48 |カドミウム(Cd) 8.65g/ cm3
49 |インジウム (インチ) 7.31g/ cm3
50 |錫(Sn) 7.31g/ cm3
51 |アンチモン(Sb) 6.7g/ cm3
52 |テルル(Te) 6.24g/ cm3
53 |ヨウ素(I) 4.94g/ cm3
54 |キセノン(Xe) 5.9g/L
55 |セシウム (Cs) 1.88g/ cm3
56 |バリウム(Ba) 3.51g/ cm3
57 |ランタン 6.15g/ cm3
58 |セリウム(Ce) 6.69g/ cm3
59 |プラセオジム (Pr) 6.64g/ cm3
60 |ネオジム(Nd) 7.01g/ cm3
61 |プロメチウム (Pm) 7.26g/ cm3
62 |サマリウム(Sm) 7.35g/ cm3
63 |ユウロピウム (EU) 5.25g/ cm3
64 |ガドリニウム(Gd) 7.9g/ cm3
65 |テルビウム (Tb) 8.22g/ cm3
66 |ジスプロシウム (Dy) 8.55g/ cm3
67 |ホルミウム (Ho) 8.8g/ cm3
68 |エルビウム (Er) 9.06g/ cm3
69 |ツリウム (Tm) 9.32g/ cm3
70 |イッテルビウム (Yb) 6.57g/ cm3
71 |ルテニウム(Lu) 9.84g/ cm3
72 |ハフニウム(Hf) 13.31g/ cm3
73 |タンタル(Ta) 16.65g/ cm3
74 |タングステン(W) 19.25g/ cm3
75 |レニウム(Re) 21.02g/ cm3
76 |オスミウム(骨) 22.6g/ cm3
77 |イリジウム(Ir) 22.56g/ cm3
78 |プラチナ(Pt) 21.45g/ cm3
79 |金(Au) 19.3g/ cm3
80 |水銀 (Hg) 13,535g/ cm3
81 |タリウム(Tl) 11.85g/ cm3
82 |鉛(Pb) 11.34g/ cm3
83 |ビスマス(Bi) 9.78g/ cm3
84 |ポロニウム (Po) 9.16g/ cm3
85 |アスタチン (At) データなし
86 |ラドン (Rn) 9.73g/L
87 |フランシウム (Fr) データなし
88 |ラジウム (Ra) 5g/ cm3
89 |アクチニウム(Ac) 10.07g/ cm3
90 |トリウム(Th) 11,725g/ cm3
91 |プロタクチニウム (Pa) 15.37g/ cm3
92 |ウラン(U) 19.05g/ cm3
93 |ネプツニウム (Np) 20.45g/ cm3
94 |プルトニウム(Pu) 19.82g/ cm3
95 |アメリシウム (Am) 13.67g/ cm3
96 |キュリウム (Cm) 13.51g/ cm3
97 |バーケリウム(Bk) 14.79g/ cm3
98 |カリフォルニア (参照) 15.1g/ cm3
99 |アインスタイニウム (Es) データなし
100 |フェルミウム (Fm) データなし
101 |メンデレビウム (MD) データなし
102 |ノーベリウム (いいえ) データなし
103 |ローレンセシウム(左) データなし
104 |ラザフォージウム (Rf) データなし
105 |ドブニウム (Db) データなし
106 |シーボーギウム (Sg) データなし
107 |ボーリウム (Bh) データなし
108 |ハシウム (Hs) データなし
109 |マイトネリウム (マウント) データなし
110 |ダルムシュタディウム (Ds) データなし
111 |レントゲニウム(Rg) データなし
112 |コペルニシウム (Cn) データなし
113 |ニホニウム(Nh) データなし
114 |フレロビウム (フロリダ) データなし
115 |モスコビウム (Mc) データなし
116 |リバモリウム(Lv) データなし
117 |テネシー州 (TS) データなし
118 |オガネソン (Og) データなし

コメントする