Tabel periodik dengan kepadatan (gambar berlabel)

tabel periodik dengan kepadatan

Ini adalah tabel periodik yang menunjukkan kepadatan unsur-unsur.

(Catatan: Massa jenis unsur dalam g/cm 3 pada 20°C. Massa jenis yang ditandai dengan * dalam g/L pada 0°C dan 1 atm ).

Massa jenis semua unsur pada tabel periodik

Massa jenis unsur dalam tabel periodik disebutkan di bawah ini.

Elemen Kepadatan
1 | Hidrogen (H) 0,0899 gram/L *
2 | Helium (Dia) 0,179 gram/L *
3 | Litium (Li) 0,535 gram/ cm3
4 | Berilium (Menjadi) 1,85 gram/ cm3
5 | Boron (B) 2,47 gram/ cm3
6 | Karbon (C) 2,26 g/ cm3 (Nilai ini berlaku untuk alotrop grafit karbon. Alotrop intan memiliki massa jenis 3,51 g/cm3)
7 | Nitrogen (N) 1,25 gram/L *
8 | Oksigen (O) 1,43 gram/L *
9 | Fluorit (F) 1,67 gram/L *
10 | Neon (Ne) 0,9 gram/L *
11 | Natrium (Na) 0,968 gram/ cm3
12 | magnesium (Mg) 1,74 gram/ cm3
13 | Aluminium (Al) 2,7 gram/ cm3
14 | Silikon (Si) 2,33 gram/ cm3
15 | Fosfor (P) 1,823 gram/ cm3
16 | Belerang (S) 1,96 gram/ cm3
17 | Klorin (Cl) 3,214 gram/L *
18 | Argon (Ar) 1,79 gram/L *
19 | Kalium (K) 0,856 gram/ cm3
20 | Kalsium (Ca) 1,55 gram/ cm3
21 | Skandium (Sc) 2,985 gram/ cm3
22 | Titanium (Ti) 4,507 gram/ cm3
23 | Vanadium (V) 6,11 gram/ cm3
24 | Kromium (Cr) 7,19 gram/ cm3
25 | Mangan (Mn) 7,47 gram/ cm3
26 | Besi (Fe) 7,875 gram/ cm3
27 | Kobalt (Co) 8,9 gram/ cm3
28 | Nikel (Ni) 8,908 gram/ cm3
29 | Tembaga (Cu) 8,96 gram/ cm3
30 | Seng (Zn) 7,14 gram/ cm3
31 | Galium (Ga) 5,904 gram/ cm3
32 | Germanium (Ge) 5,323 gram/ cm3
33 | Arsenik (Sebagai) 5,73 gram/ cm3
34 | Selenium (Se) 4,82 gram/ cm3
35 | Brom (Br) 3,12 gram/ cm3
36 | Kripton (Kr) 3,75 gram/L *
37 | Rubidium (Rb) 1,53 gram/ cm3
38 | Strontium (Sr) 2,63 gram/ cm3
39 | Itrium (Y) 4,472 gram/ cm3
40 | Zirkonium (Zr) 6,511 gram/ cm3
41 | Niobium (Nb) 8,57 gram/ cm3
42 | Molibdenum (Mo) 10,28 gram/ cm3
43 | teknesium (Tc) 11,5 gram/ cm3
44 | Rutenium (Ru) 12,37 gram/ cm3
45 | Rhodium (Rh) 12,45 gram/ cm3
46 | Paladium (Pd) 12,023 gram/ cm3
47 | Perak (Ag) 10,5 gram/ cm3
48 | Kadmium (Cd) 8,65 gram/ cm3
49 | India (dalam) 7,31 gram/ cm3
50 | Timah (Sn) 7,31 gram/ cm3
51 | Antimon (Sb) 6,7 gram/ cm3
52 | Telurium (Te) 6,24 gram/ cm3
53 | Yodium (saya) 4,94 gram/ cm3
54 | Xenon (Xe) 5,9 gram/L *
55 | sesium (Cs) 1,88 gram/ cm3
56 | Barium (Ba) 3,51 gram/ cm3
57 | Lantanum 6,15 gram/ cm3
58 | Cerium (Ce) 6,69 gram/ cm3
59 | Praseodimium (Pr) 6,64 gram/ cm3
60 | Neodimium (Nd) 7,01 gram/ cm3
61 | Prometium (Pm) 7,26 gram/ cm3
62 | Samarium (Sm) 7,35 gram/ cm3
63 | Europium (UE) 5,25 gram/ cm3
64 | Gadolinium (Gd) 7,9 gram/ cm3
65 | Terbium (Tb) 8,22 gram/ cm3
66 | Disprosium (Dy) 8,55 gram/ cm3
67 | Holmium (Ho) 8,8 gram/ cm3
68 | Erbium (Er) 9,06 gram/ cm3
69 | Thulium (Tm) 9,32 gram/ cm3
70 | Ytterbium (Yb) 6,57 gram/ cm3
71 | Lutenium (Lu) 9,84 gram/ cm3
72 | Hafnium (Hf) 13,31 gram/ cm3
73 | Tantalum (Ta) 16,65 gram/ cm3
74 | Tungsten (W) 19,25 gram/ cm3
75 | Renium (Ulang) 21,02 gram/ cm3
76 | Osmium (Tulang) 22,6 gram/ cm3
77 | Iridium (Ir) 22,56 gram/ cm3
78 | Platina (Pt) 21,45 gram/ cm3
79 | Emas (Au) 19,3 gram/ cm3
80 | Merkuri (Hg) 13,535 gram/ cm3
81 | Talium (Tl) 11,85 gram/ cm3
82 | Timbal (Pb) 11,34 gram/ cm3
83 | Bismut (Bi) 9,78 gram/ cm3
84 | Polonium (Po) 9,16 gram/ cm3
85 | Astatin (Pada) tidak ada data
86 | Radon (Rn) 9,73 gram/L *
87 | Fransium (Fr) tidak ada data
88 | Radium (Ra) 5 gram/ cm3
89 | Aktinium (Ac) 10,07 gram/ cm3
90 | Torium (Th) 11,725 gram/ cm3
91 | Protaktinium (Pa) 15,37 gram/ cm3
92 | Uranium (U) 19,05 gram/ cm3
93 | Neptunium (Np) 20,45 gram/ cm3
94 | Plutonium (Pu) 19,82 gram/ cm3
95 | Amerika (Am) 13,67 gram/ cm3
96 | Kurium (Cm) 13,51 gram/ cm3
97 | Berkelium (Bk) 14,79 gram/ cm3
98 | Kalifornia (Lih) 15,1 gram/ cm3
99 | Einsteinium (Es) tidak ada data
100 | Fermium (Fm) tidak ada data
101 | Mendelevium (Md) tidak ada data
102 | Nobelium (Tidak) tidak ada data
103 | Lawrencecium (kiri) tidak ada data
104 | Rutherfordium (Rf) tidak ada data
105 | Dubnium (Db) tidak ada data
106 | Seaborgium (Sg) tidak ada data
107 | Bohrium (Bh) tidak ada data
108 | Hasium (Hs) tidak ada data
109 | Meitnerium (Gunung) tidak ada data
110 | Darmstadtium (Ds) tidak ada data
111 | Roentgenium (Rg) tidak ada data
112 | Kopernisium (Cn) tidak ada data
113 | Nihonium (Nh) tidak ada data
114 | Flerovium (Fl) tidak ada data
115 | Moskow (Mc) tidak ada data
116 | Livermorium (Lv) tidak ada data
117 | Tennessee (TS) tidak ada data
118 | Oganesson (Og) tidak ada data

Leave a Comment