Periodensystem mit dichte (beschriftetes bild)

Periodensystem mit Dichte

Dabei handelt es sich um ein Periodensystem , in dem die Dichte der Elemente angegeben ist.

(Hinweis: Elementdichten sind in g/cm 3 bei 20 °C angegeben. Mit * gekennzeichnete Dichten sind in g/L bei 0 °C und 1 atm angegeben).

Dichte aller Elemente im Periodensystem

Die Dichte der Elemente im Periodensystem ist unten aufgeführt.

Elemente Dichte
1 | Wasserstoff (H) 0,0899 g/L *
2 | Helium (He) 0,179 g/L *
3 | Lithium (Li) 0,535 g/ cm3
4 | Beryllium (Be) 1,85 g/ cm3
5 | Bor (B) 2,47 g/ cm3
6 | Kohlenstoff (C) 2,26 g/ cm3 (Dieser Wert betrifft das Graphit-Allotrop des Kohlenstoffs. Das Diamant-Allotrop hat eine Dichte von 3,51 g/cm3)
7 | Stickstoff (N) 1,25 g/L *
8 | Sauerstoff (O) 1,43 g/L *
9 | Fluorit (F) 1,67 g/L *
10 | Neon (Ne) 0,9 g/L *
11 | Natrium (Na) 0,968 g/ cm3
12 | Magnesium (Mg) 1,74 g/ cm3
13 | Aluminium (Al) 2,7 g/ cm3
14 | Silizium (Si) 2,33 g/ cm3
15 | Phosphor (P) 1.823 g/ cm3
16 | Schwefel (S) 1,96 g/ cm3
17 | Chlor (Cl) 3.214 g/L *
18 | Argon (Ar) 1,79 g/L *
19 | Kalium (K) 0,856 g/ cm3
20 | Kalzium (Ca) 1,55 g/ cm3
21 | Scandium (Sc) 2.985 g/ cm3
22 | Titan (Ti) 4.507 g/ cm3
23 | Vanadium (V) 6,11 g/ cm3
24 | Chrom (Cr) 7,19 g/ cm3
25 | Mangan (Mn) 7,47 g/ cm3
26 | Eisen (Fe) 7,875 g/ cm3
27 | Kobalt (Co) 8,9 g/ cm3
28 | Nickel (Ni) 8.908 g/ cm3
29 | Kupfer (Cu) 8,96 g/ cm3
30 | Zink (Zn) 7,14 g/ cm3
31 | Gallium (Ga) 5,904 g/ cm3
32 | Germanium (Ge) 5,323 g/ cm3
33 | Arsen (As) 5,73 g/ cm3
34 | Selen (Se) 4,82 g/ cm3
35 | Brom (Br) 3,12 g/ cm3
36 | Krypton (Kr) 3,75 g/L *
37 | Rubidium (Rb) 1,53 g/ cm3
38 | Strontium (Sr) 2,63 g/ cm3
39 | Yttrium (Y) 4.472 g/ cm3
40 | Zirkonium (Zr) 6.511 g/ cm3
41 | Niob (Nb) 8,57 g/ cm3
42 | Molybdän (Mo) 10,28 g/ cm3
43 | Technetium (Tc) 11,5 g/ cm3
44 | Ruthenium (Ru) 12,37 g/ cm3
45 | Rhodium (Rh) 12,45 g/ cm3
46 | Palladium (Pd) 12.023 g/ cm3
47 | Silber (Ag) 10,5 g/ cm3
48 | Cadmium (Cd) 8,65 g/ cm3
49 | Indium (in) 7,31 g/ cm3
50 | Zinn (Sn) 7,31 g/ cm3
51 | Antimon (Sb) 6,7 g/ cm3
52 | Tellur (Te) 6,24 g/ cm3
53 | Jod (I) 4,94 g/ cm3
54 | Xenon (Xe) 5,9 g/L *
55 | Cäsium (Cs) 1,88 g/ cm3
56 | Barium (Ba) 3,51 g/ cm3
57 | Lanthan 6,15 g/ cm3
58 | Cer (Ce) 6,69 g/ cm3
59 | Praseodym (Pr) 6,64 g/ cm3
60 | Neodym (Nd) 7,01 g/ cm3
61 | Promethium (Pm) 7,26 g/ cm3
62 | Samarium (Sm) 7,35 g/ cm3
63 | Europium (EU) 5,25 g/ cm3
64 | Gadolinium (Gt) 7,9 g/ cm3
65 | Terbium (Tb) 8,22 g/ cm3
66 | Dysprosium (Dy) 8,55 g/ cm3
67 | Holmium (Ho) 8,8 g/ cm3
68 | Erbium (Er) 9,06 g/ cm3
69 | Thulium (Tm) 9,32 g/ cm3
70 | Ytterbium (Yb) 6,57 g/ cm3
71 | Lutenium (Lu) 9,84 g/ cm3
72 | Hafnium (Hf) 13,31 g/ cm3
73 | Tantal (Ta) 16,65 g/ cm3
74 | Wolfram (W) 19,25 g/ cm3
75 | Rhenium (Re) 21,02 g/ cm3
76 | Osmium (Knochen) 22,6 g/ cm3
77 | Iridium (Ir) 22,56 g/ cm3
78 | Platin (Pt) 21,45 g/ cm3
79 | Gold (Au) 19,3 g/ cm3
80 | Quecksilber (Hg) 13.535 g/ cm3
81 | Thallium (Tl) 11,85 g/ cm3
82 | Blei (Pb) 11,34 g/ cm3
83 | Wismut (Bi) 9,78 g/ cm3
84 | Polonium (Po) 9,16 g/ cm3
85 | Astatin (At) keine Daten
86 | Radon (Rn) 9,73 g/L *
87 | Francium (Fr) keine Daten
88 | Radium (Ra) 5 g/ cm3
89 | Actinium (Ac) 10,07 g/ cm3
90 | Thorium (Th) 11.725 g/ cm3
91 | Protaktinium (Pa) 15,37 g/ cm3
92 | Uran (U) 19,05 g/ cm3
93 | Neptunium (Np) 20,45 g/ cm3
94 | Plutonium (Pu) 19,82 g/ cm3
95 | Americium (Am) 13,67 g/ cm3
96 | Curium (Cm) 13,51 g/ cm3
97 | Berkelium (Bk) 14,79 g/ cm3
98 | Kalifornien (Vgl.) 15,1 g/ cm3
99 | Einsteinium (Es) keine Daten
100 | Fermium (Fm) keine Daten
101 | Mendelevium (Md) keine Daten
102 | Nobelium (Nein) keine Daten
103 | Lawrencecium (links) keine Daten
104 | Rutherfordium (Rf) keine Daten
105 | Dubnium (Db) keine Daten
106 | Seaborgium (Sg) keine Daten
107 | Bohrium (Bh) keine Daten
108 | Hassium (Hs) keine Daten
109 | Meitnerium (Reittier) keine Daten
110 | Darmstadtium (Ds) keine Daten
111 | Röntgen (Rg) keine Daten
112 | Copernicium (Cn) keine Daten
113 | Nihonium (Nh) keine Daten
114 | Flerovium (Florida) keine Daten
115 | Moscovium (Mc) keine Daten
116 | Livermorium (Lv) keine Daten
117 | Tennessee (TS) keine Daten
118 | Oganesson (Og) keine Daten

Schreibe einen Kommentar