具有密度的元素周期表(标记图像)

元素周期表与密度

这是一张元素周期表,上面标明了元素的密度。

(注:元素密度以 g/cm 3为单位(20°C 时)。标有* 的密度以 g/L 为单位(0°C 和1 atm时)。

元素周期表中所有元素的密度

下面提到元素周期表中元素的密度。

元素 密度
1 |氢 (H) 0.0899克/升*
2 |氦气 (He) 0.179克/升*
3 |锂 (Li) 0.535克/立方厘米
4 |铍 (Be) 1.85克/立方厘米
5 |硼 (B) 2.47克/立方厘米
6 |碳(C) 2.26 g/ cm3 (该值涉及碳的石墨同素异形体。金刚石同素异形体的密度为 3.51 g/cm3)
7 |氮 (N) 1.25克/升*
8 |氧气 (O) 1.43克/升*
9 |萤石 (F) 1.67 克/升*
10 | 10霓虹灯(氖) 0.9克/升*
11 | 11钠(Na) 0.968克/立方厘米
12 | 12镁 (Mg) 1.74克/立方厘米
13 |铝 (Al) 2.7克/立方厘米
14 | 14硅(Si) 2.33克/立方厘米
15 | 15磷(P) 1,823 克/立方厘米
16 | 16硫(S) 1.96克/立方厘米
17 | 17氯 (Cl) 3,214 克/升*
18 | 18氩气 (Ar) 1.79 克/升*
19 | 19钾 (K) 0.856克/立方厘米
20 |钙 (Ca) 1.55克/立方厘米
21 | 21钪 (Sc) 2,985 克/立方厘米
22 | 22钛(Ti) 4,507 克/立方厘米
23 | 23钒 (V) 6.11克/立方厘米
24 |铬 (Cr) 7.19克/立方厘米
25 | 25锰(Mn) 7.47克/立方厘米
26 | 26铁 (Fe) 7.875克/立方厘米
27 | 27钴 (Co) 8.9克/立方厘米
28 | 28镍 (Ni) 8,908 克/立方厘米
29 | 29铜 (Cu) 8.96克/立方厘米
30|锌(Zn) 7.14克/立方厘米
31 |镓 (Ga) 5.904克/立方厘米
32 | 32锗 (Ge) 5.323克/立方厘米
33 | 33砷(As) 5.73克/立方厘米
34 | 34硒 (Se) 4.82克/立方厘米
35 | 35溴 (Br) 3.12克/立方厘米
36 | 36氪 (Kr) 3.75克/升*
37 | 37铷 (Rb) 1.53克/立方厘米
38 | 38锶 (Sr) 2.63克/立方厘米
39 | 39钇 (Y) 4,472 克/立方厘米
40 | 40锆 (Zr) 6,511 克/立方厘米
41 | 41铌 (Nb) 8.57克/立方厘米
42 | 42钼(Mo) 10.28克/立方厘米
43 | 43锝 (Tc) 11.5克/立方厘米
44 | 44钌 (Ru) 12.37克/立方厘米
45 | 45铑 (Rh) 12.45克/立方厘米
46 | 46钯 (Pd) 12,023克/立方厘米
47 | 47银 (Ag) 10.5克/立方厘米
48 | 48镉 (Cd) 8.65克/立方厘米
49 | 49铟(英寸) 7.31克/立方厘米
50 | 50锡 (Sn) 7.31克/立方厘米
51 | 51锑 (Sb) 6.7克/立方厘米
52 | 52碲 (Te) 6.24克/立方厘米
53 | 53碘 (I) 4.94克/立方厘米
54 | 54氙 (Xe) 5.9克/升*
55 | 55铯 (Cs) 1.88克/立方厘米
56 | 56钡 (Ba) 3.51克/立方厘米
57 | 57镧 6.15克/立方厘米
58 | 58铈 (Ce) 6.69克/立方厘米
59 | 59镨 (Pr) 6.64克/立方厘米
60|钕 (Nd) 7.01克/立方厘米
61 | 61钷 (Pm) 7.26克/立方厘米
62 | 62钐 (Sm) 7.35克/立方厘米
63 | 63铕(欧盟) 5.25克/立方厘米
64 | 64钆 (Gd) 7.9克/立方厘米
65 | 65铽 (Tb) 8.22克/立方厘米
66 | 66镝 (Dy) 8.55克/立方厘米
67 | 67钬 (Ho) 8.8克/立方厘米
68 | 68铒 (Er) 9.06克/立方厘米
69 | 69铥 (Tm) 9.32克/立方厘米
70 | 70镱 (Yb) 6.57克/立方厘米
71 | 71钌 (Lu) 9.84克/立方厘米
72 | 72铪 (Hf) 13.31克/立方厘米
73 | 73钽 (Ta) 16.65克/立方厘米
74 | 74钨 (W) 19.25克/立方厘米
75 | 75铼 (Re) 21.02克/立方厘米
76 | 76锇(骨) 22.6克/立方厘米
77 | 77铱 (Ir) 22.56克/立方厘米
78 | 78铂金(Pt) 21.45克/立方厘米
79 | 79金 (Au) 19.3克/立方厘米
80|汞 (Hg) 13,535 克/立方厘米
81 | 81铊 (Tl) 11.85克/立方厘米
82 | 82铅(Pb) 11.34克/立方厘米
83 | 83铋 (Bi) 9.78克/立方厘米
84 | 84钋 (Po) 9.16克/立方厘米
85 | 85砹(At) 没有数据
86 | 86氡 (Rn) 9.73 克/升*
87 | 87钫 (Fr) 没有数据
88 | 88镭 (Ra) 5克/立方厘米
89 | 89锕 (Ac) 10.07克/立方厘米
90 | 90钍 (Th) 11,725克/立方厘米
91 | 91镤 (Pa) 15.37克/立方厘米
92 | 92铀 (U) 19.05克/立方厘米
93 | 93镎 (Np) 20.45克/立方厘米
94 | 94钚 (Pu) 19.82克/立方厘米
95 | 95镅 (Am) 13.67克/立方厘米
96 | 96锔(厘米) 13.51克/立方厘米
97 | 97锫 (Bk) 14.79克/立方厘米
98 | 98加利福尼亚州 (CF) 15.1克/立方厘米
99 | 99锿 (Es) 没有数据
100 | 100镄 (Fm) 没有数据
101 | 101钔 (Md) 没有数据
102 | 102诺贝尔 (无) 没有数据
103 | 103劳伦斯西姆(左) 没有数据
104 | 104卢瑟福 (Rf) 没有数据
105 | 105铍 (Db) 没有数据
106 | 106 Seaborgium(Sg) 没有数据
107 | 107硼 (Bh) 没有数据
108 | 108哈西姆 (Hs) 没有数据
109 | 109梅特纳元素(坐骑) 没有数据
110 | 110达姆施塔特姆 (Ds) 没有数据
111 | 111伦琴 (Rg) 没有数据
112 | 112铍 (Cn) 没有数据
113 | 113镍 (Nh) 没有数据
114 | 114铍 (Fl) 没有数据
115 | 115莫斯科 (Mc) 没有数据
116 | 116利弗莫里姆 (Lv) 没有数据
117 | 117田纳西州 (TS) 没有数据
118 | 118奥加内松 (Og) 没有数据

发表评论